島根県隠岐の天気

2026年5月14日

今日・明日

今日 5/14(木) 明日 5/15(金)
天気
曇り
曇り
晴れ
晴れ
気温
--℃ / --℃
20℃ / 12℃
時間 0-6 6-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24
降水確率 --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0%
1(m) 1(m)

週間天気

日付 5/16(土) 5/17(日) 5/18(月) 5/19(火) 5/20(水) 5/21(木)
天気
晴れ
晴れ
晴れ時々くもり
晴れ時々くもり
晴れ時々くもり
晴れ時々くもり
晴れ時々くもり
晴れ時々くもり
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
くもり一時雨
くもり一時雨
気温(℃)
最高/最低
27
25
25
26
26
25
13
14
14
15
16
17
降水確率 (%) 10 10 20 20 30 50

潮汐・日出没

田後
外ノ浦
西郷
場所 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
中潮 0:21(15)/12:22(17) 5:52(4)/18:36(0) 17.0 10.8 5:03 19:04 2:56 16:10
田後 中潮 11:41(20) 5:49(7)/18:28(0) 20.0 13.0 4:59 19:00 2:52 16:06
外ノ浦 中潮 9:37(37)/22:41(30) 3:47(16)/16:27(6) 29.0 16.6 5:09 19:08 3:02 16:14
西郷 中潮 0:02(15)/11:40(18) 5:55(5)/18:35(-3) 17.0 12.6 5:01 19:05 2:55 16:11
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
14 中潮 0:21(15)/12:22(17) 5:52(4)/18:36(0) 17.0 10.8 5:03 19:04 2:56 16:10
15 大潮 1:29(16)/12:48(21) 6:33(7)/19:20(-3) 17.0 10.8 5:02 19:05 3:26 17:23
16 大潮 2:35(18)/13:20(24) 7:15(11)/20:06(-5) 17.0 10.8 5:02 19:06 4:02 18:40
17 大潮 3:41(19)/13:58(26) 7:57(14)/20:55(-6) 17.0 10.8 5:01 19:07 4:44 19:58
18 大潮 4:50(20)/14:41(28) 8:40(16)/21:46(-6) 17.0 10.8 5:00 19:07 5:37 21:12
19 中潮 6:06(20)/15:27(29) 9:22(18)/22:42(-5) 17.0 10.8 4:59 19:08 6:40 22:16
20 中潮 7:31(20)/16:16(29) 10:04(19)/23:42(-3) 17.0 10.8 4:59 19:09 7:51 23:10
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
14 中潮 11:41(20) 5:49(7)/18:28(0) 20.0 13.0 4:59 19:00 2:52 16:06
15 大潮 0:51(20)/12:11(24) 6:26(10)/19:18(-4) 20.0 13.0 4:58 19:01 3:22 17:19
16 大潮 1:55(21)/12:45(27) 7:02(13)/20:10(-7) 20.0 13.0 4:57 19:02 3:57 18:35
17 大潮 3:01(21)/13:24(30) 7:39(15)/21:03(-9) 20.0 13.0 4:56 19:02 4:40 19:53
18 大潮 4:10(21)/14:06(32) 8:16(17)/21:59(-10) 20.0 13.0 4:56 19:03 5:32 21:07
19 中潮 5:26(20)/14:51(32) 8:54(18)/22:57(-9) 20.0 13.0 4:55 19:04 6:36 22:12
20 中潮 6:47(20)/15:40(32) 9:36(19)/23:57(-7) 20.0 13.0 4:54 19:05 7:47 23:05
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
14 中潮 9:37(37)/22:41(30) 3:47(16)/16:27(6) 29.0 16.6 5:09 19:08 3:02 16:14
15 大潮 10:11(44)/23:37(28) 4:00(18)/17:31(3) 29.0 16.6 5:08 19:08 3:32 17:27
16 大潮 10:50(51) 4:17(19)/18:32(1) 29.0 16.6 5:08 19:09 4:08 18:43
17 大潮 0:32(26)/11:33(56) 4:39(19)/19:32(0) 29.0 16.6 5:07 19:10 4:51 20:00
18 大潮 1:27(24)/12:20(59) 5:03(19)/20:32(1) 29.0 16.6 5:06 19:11 5:44 21:14
19 中潮 2:26(21)/13:12(59) 5:28(19)/21:33(3) 29.0 16.6 5:06 19:11 6:48 22:19
20 中潮 3:42(19)/14:09(57) 5:50(18)/22:36(6) 29.0 16.6 5:05 19:12 7:59 23:13
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
14 中潮 0:02(15)/11:40(18) 5:55(5)/18:35(-3) 17.0 12.6 5:01 19:05 2:55 16:11
15 大潮 1:12(17)/12:10(22) 6:30(8)/19:26(-6) 17.0 12.6 5:01 19:06 3:25 17:24
16 大潮 2:18(18)/12:45(26) 7:03(12)/20:18(-8) 17.0 12.6 5:00 19:07 4:00 18:41
17 大潮 3:23(19)/13:25(30) 7:35(15)/21:12(-9) 17.0 12.6 4:59 19:08 4:42 19:59
18 大潮 4:29(20)/14:09(33) 8:08(17)/22:07(-9) 17.0 12.6 4:58 19:09 5:34 21:14
19 中潮 5:41(20)/14:57(34) 8:41(18)/23:05(-7) 17.0 12.6 4:58 19:09 6:38 22:18
20 中潮 7:01(19)/15:48(34) 9:18(19) 17.0 12.6 4:57 19:10 7:49 23:11

ピンポイント天気

注意報・警報詳細

島根県の天気に戻る