島根県隠岐の天気

2025年10月10日

今日・明日

今日 10/10(金) 明日 10/11(土)
天気
晴れ後曇り
晴れ後曇り
曇りのち晴れ
曇りのち晴れ
気温
--℃ / --℃
25℃ / 21℃
時間 0-6 6-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24
降水確率 --- --- --- 10% 10% 10% 10% 0%
東 海上 では 東 やや強く 東 海上 では はじめ 東 やや強く
2(m) 2 後 1(m)

週間天気

日付 10/12(日) 10/13(月) 10/14(火) 10/15(水) 10/16(木) 10/17(金)
天気
くもり
くもり
くもり
くもり
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
くもり一時雨
くもり一時雨
くもり一時雨
くもり一時雨
くもり
くもり
気温(℃)
最高/最低
28
25
27
26
25
25
21
19
18
20
19
18
降水確率 (%) 30 40 30 50 50 40

潮汐・日出没

田後
外ノ浦
西郷
場所 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
中潮 3:39(40)/17:49(35) 10:15(13)/22:19(30) 17.0 10.8 6:09 17:39 19:31 9:40
田後 中潮 3:06(46)/17:17(40) 10:28(14)/21:59(33) 20.0 13.0 6:04 17:35 19:26 9:36
外ノ浦 中潮 0:55(67)/14:20(40) 8:41(20)/18:32(34) 29.0 16.6 6:13 17:44 19:38 9:43
西郷 中潮 3:04(44)/17:29(35) 10:33(11)/21:48(31) 17.0 12.6 6:09 17:38 19:29 9:42
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
10 中潮 3:39(40)/17:49(35) 10:15(13)/22:19(30) 17.0 10.8 6:09 17:39 19:31 9:40
11 中潮 4:15(41)/19:28(34) 11:10(13)/22:55(32) 17.0 10.8 6:10 17:38 20:25 10:56
12 中潮 4:56(41)/21:59(34) 12:14(14)/23:32(33) 17.0 10.8 6:10 17:36 21:28 12:04
13 小潮 5:45(40)/23:48(34) 13:38(15) 17.0 10.8 6:11 17:35 22:35 13:02
14 小潮 6:49(38) 0:51(34)/15:26(15) 17.0 10.8 6:12 17:34 23:44 13:50
15 小潮 0:23(34)/8:16(36) 3:45(32)/16:46(15) 17.0 10.8 6:13 17:32 ***** 14:28
16 長潮 0:48(33)/9:55(35) 4:59(29)/17:39(15) 17.0 10.8 6:14 17:31 0:51 14:59
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
10 中潮 3:06(46)/17:17(40) 10:28(14)/21:59(33) 20.0 13.0 6:04 17:35 19:26 9:36
11 中潮 3:41(47)/18:51(37) 11:32(14)/22:20(35) 20.0 13.0 6:05 17:33 20:20 10:51
12 中潮 4:20(46) 12:43(14) 20.0 13.0 6:06 17:32 21:23 12:00
13 小潮 5:07(45) 14:00(15) 20.0 13.0 6:07 17:31 22:31 12:58
14 小潮 6:18(42) 15:20(15) 20.0 13.0 6:08 17:29 23:40 13:45
15 小潮 0:46(37)/8:13(40) 2:46(36)/16:36(16) 20.0 13.0 6:09 17:28 ***** 14:23
16 長潮 0:59(35)/9:45(38) 4:23(33)/17:38(16) 20.0 13.0 6:10 17:27 0:47 14:55
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
10 中潮 0:55(67)/14:20(40) 8:41(20)/18:32(34) 29.0 16.6 6:13 17:44 19:38 9:43
11 中潮 1:39(68)/15:34(34) 9:57(22)/18:21(33) 29.0 16.6 6:14 17:43 20:32 10:58
12 中潮 2:32(67) 11:26(24) 29.0 16.6 6:15 17:41 21:35 12:07
13 小潮 3:46(64) 13:30(24) 29.0 16.6 6:15 17:40 22:42 13:05
14 小潮 5:39(62) 15:33(23) 29.0 16.6 6:16 17:39 23:51 13:52
15 小潮 7:13(60) 16:13(23) 29.0 16.6 6:17 17:38 ***** 14:31
16 長潮 8:25(58)/22:36(37) 16:36(24) 29.0 16.6 6:18 17:36 0:58 15:03
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
10 中潮 3:04(44)/17:29(35) 10:33(11)/21:48(31) 17.0 12.6 6:09 17:38 19:29 9:42
11 中潮 3:43(46)/19:17(34) 11:37(11)/21:59(33) 17.0 12.6 6:10 17:37 20:22 10:58
12 中潮 4:28(46) 12:50(12) 17.0 12.6 6:11 17:35 21:25 12:06
13 小潮 5:22(45) 14:12(14) 17.0 12.6 6:11 17:34 22:33 13:04
14 小潮 6:32(43) 15:36(14) 17.0 12.6 6:12 17:33 23:42 13:51
15 小潮 8:04(41) 16:49(15) 17.0 12.6 6:13 17:31 ***** 14:29
16 長潮 0:43(32)/9:40(39) 3:43(31)/17:46(15) 17.0 12.6 6:14 17:30 0:50 15:00

ピンポイント天気

注意報・警報詳細

島根県の天気に戻る