島根県西部の天気

2026年3月9日

今日・明日

今日 3/9(月) 明日 3/10(火)
天気
曇りのち雨か雪
曇りのち雨か雪
曇り一時雪か雨
曇り一時雪か雨
気温
--℃ / --℃
9℃ / 4℃
時間 0-6 6-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24
降水確率 --- --- --- 50% 60% 20% 0% 0%
北西 海上 では 北 やや強く 北 後 北東 海上 では 北 やや強く
1.5 後 2.5(m) 3 後 1(m)

週間天気

日付 3/11(水) 3/12(木) 3/13(金) 3/14(土) 3/15(日) 3/16(月)
天気
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
くもり
くもり
晴れ時々くもり
晴れ時々くもり
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
気温(℃)
最高/最低
10
11
9
14
14
13
0
2
3
2
4
4
降水確率 (%) 20 30 40 20 30 30

潮汐・日出没

田後
外ノ浦
西郷
場所 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
中潮 6:42(1)/17:33(8) 10:50(-1) 17.0 10.8 6:26 18:09 ***** 9:02
田後 中潮 6:19(3)/16:50(10) 0:06(-11)/10:26(-1) 20.0 13.0 6:22 18:05 23:58 8:58
外ノ浦 中潮 2:42(9)/14:26(28) 7:35(2)/23:30(3) 29.0 16.6 6:31 18:14 ***** 9:09
西郷 中潮 6:22(0)/16:58(10) 0:08(-12)/9:59(-2) 17.0 12.6 6:26 18:09 ***** 9:00
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
9 中潮 6:42(1)/17:33(8) 10:50(-1) 17.0 10.8 6:26 18:09 ***** 9:02
10 小潮 17:51(8) 0:29(-8) 17.0 10.8 6:25 18:10 0:02 9:39
11 小潮 18:11(8) 1:32(-8) 17.0 10.8 6:24 18:11 1:01 10:22
12 小潮 18:52(7) 3:06(-8) 17.0 10.8 6:22 18:12 1:56 11:12
13 長潮 20:34(6) 4:36(-9) 17.0 10.8 6:21 18:13 2:46 12:09
14 若潮 14:58(4)/22:35(7) 5:30(-10)/17:27(4) 17.0 10.8 6:20 18:14 3:30 13:09
15 中潮 14:46(3)/23:45(7) 6:12(-12)/18:06(1) 17.0 10.8 6:18 18:14 4:08 14:13
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
9 中潮 6:19(3)/16:50(10) 0:06(-11)/10:26(-1) 20.0 13.0 6:22 18:05 23:58 8:58
10 小潮 7:48(1)/17:03(9) 1:07(-10)/9:49(0) 20.0 13.0 6:21 18:06 ***** 9:35
11 小潮 17:17(8) 2:20(-10) 20.0 13.0 6:19 18:07 0:56 10:18
12 小潮 17:39(7) 3:41(-11) 20.0 13.0 6:18 18:08 1:52 11:08
13 長潮 18:30(5)/20:53(5) 5:00(-12)/20:01(5) 20.0 13.0 6:17 18:08 2:42 12:04
14 若潮 15:01(3)/22:31(5) 5:59(-15)/17:11(2) 20.0 13.0 6:15 18:09 3:26 13:05
15 中潮 14:53(1)/23:32(6) 6:42(-16)/17:59(-1) 20.0 13.0 6:14 18:10 4:04 14:09
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
9 中潮 2:42(9)/14:26(28) 7:35(2)/23:30(3) 29.0 16.6 6:31 18:14 ***** 9:09
10 小潮 2:52(6)/15:03(27) 7:32(2) 29.0 16.6 6:30 18:15 0:05 9:46
11 小潮 15:56(25) 5:51(2) 29.0 16.6 6:28 18:16 1:03 10:30
12 小潮 18:06(24) 4:55(0) 29.0 16.6 6:27 18:17 1:58 11:20
13 長潮 20:04(25) 4:52(-2) 29.0 16.6 6:25 18:18 2:48 12:16
14 若潮 21:04(27) 5:07(-4) 29.0 16.6 6:24 18:18 3:33 13:16
15 中潮 10:54(7)/21:52(29) 5:27(-5)/14:12(5) 29.0 16.6 6:23 18:19 4:11 14:20
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
9 中潮 6:22(0)/16:58(10) 0:08(-12)/9:59(-2) 17.0 12.6 6:26 18:09 ***** 9:00
10 小潮 17:24(10) 1:07(-11) 17.0 12.6 6:25 18:10 0:04 9:37
11 小潮 17:57(10) 2:19(-10) 17.0 12.6 6:24 18:10 1:03 10:20
12 小潮 18:55(9) 3:46(-10) 17.0 12.6 6:22 18:11 1:58 11:10
13 長潮 20:39(9) 5:04(-10) 17.0 12.6 6:21 18:12 2:48 12:06
14 若潮 22:15(10) 5:59(-12) 17.0 12.6 6:19 18:13 3:32 13:07
15 中潮 14:34(2)/23:23(11) 6:42(-13)/17:12(2) 17.0 12.6 6:18 18:14 4:10 14:11

ピンポイント天気

注意報・警報詳細

島根県の天気に戻る