松江市
| (23時04分、開票率100%) | |
|---|---|
| 亀井亜紀子 | 30094 |
| 伊藤 礼司 | 6673 |
| 村穂江利子 | 3369 |
| 高階恵美子 | 40652 |
安来市
| (21時43分、開票率100%) | |
|---|---|
| 亀井亜紀子 | 6279 |
| 伊藤 礼司 | 1253 |
| 村穂江利子 | 523 |
| 高階恵美子 | 7740 |
雲南市
| (22時39分、開票率100%) | |
|---|---|
| 亀井亜紀子 | 7128 |
| 伊藤 礼司 | 1153 |
| 村穂江利子 | 579 |
| 高階恵美子 | 9549 |
奥出雲町
| (21時23分、開票率100%) | |
|---|---|
| 亀井亜紀子 | 2271 |
| 伊藤 礼司 | 301 |
| 村穂江利子 | 148 |
| 高階恵美子 | 3153 |
飯南町
| (22時49分、開票率100%) | |
|---|---|
| 亀井亜紀子 | 947 |
| 伊藤 礼司 | 140 |
| 村穂江利子 | 94 |
| 高階恵美子 | 1519 |
隠岐の島町
| (21時49分、開票率100%) | |
|---|---|
| 亀井亜紀子 | 2033 |
| 伊藤 礼司 | 335 |
| 村穂江利子 | 167 |
| 高階恵美子 | 3268 |
海士町
| (21時39分、開票率100%) | |
|---|---|
| 亀井亜紀子 | 495 |
| 伊藤 礼司 | 82 |
| 村穂江利子 | 56 |
| 高階恵美子 | 712 |
西ノ島町
| (21時44分、開票率100%) | |
|---|---|
| 亀井亜紀子 | 499 |
| 伊藤 礼司 | 82 |
| 村穂江利子 | 34 |
| 高階恵美子 | 645 |
知夫村
| (20時55分、開票率100%) | |
|---|---|
| 亀井亜紀子 | 121 |
| 伊藤 礼司 | 22 |
| 村穂江利子 | 8 |
| 高階恵美子 | 200 |