出雲市
| (22時58分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 7599 |
| 大塚 聡子 | 15371 |
| 高見 康裕 | 47035 |
| 亀谷 優子 | 4288 |
大田市
| (22時34分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 1412 |
| 大塚 聡子 | 3278 |
| 高見 康裕 | 8573 |
| 亀谷 優子 | 1446 |
江津市
| (21時47分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 1041 |
| 大塚 聡子 | 2465 |
| 高見 康裕 | 6275 |
| 亀谷 優子 | 770 |
浜田市
| (22時32分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 2345 |
| 大塚 聡子 | 5310 |
| 高見 康裕 | 14405 |
| 亀谷 優子 | 1180 |
益田市
| (21時55分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 2583 |
| 大塚 聡子 | 4670 |
| 高見 康裕 | 11836 |
| 亀谷 優子 | 1224 |
美郷町
| (21時09分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 187 |
| 大塚 聡子 | 520 |
| 高見 康裕 | 1472 |
| 亀谷 優子 | 138 |
川本町
| (21時00分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 125 |
| 大塚 聡子 | 402 |
| 高見 康裕 | 1121 |
| 亀谷 優子 | 73 |
邑南町
| (21時28分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 394 |
| 大塚 聡子 | 1202 |
| 高見 康裕 | 3426 |
| 亀谷 優子 | 357 |
津和野町
| (22時31分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 337 |
| 大塚 聡子 | 1093 |
| 高見 康裕 | 2096 |
| 亀谷 優子 | 273 |
吉賀町
| (21時44分、開票率100%) | |
|---|---|
| 倉井 克幸 | 267 |
| 大塚 聡子 | 751 |
| 高見 康裕 | 1776 |
| 亀谷 優子 | 250 |