最終成績(パー72)
(1)大久保柚季 -8 208(69 70 69=32 37)
(2)高木 萌衣 208(74 67 67=33 34)
(3)東 浩子 -6 210(70 69 71=36 35)
(3)宮沢 美咲 210(71 66 73=36 37)
(3)大西 葵 210(66 69 75=38 37)
(6)前田 羚菜 ...
最終成績(パー72)
(1)大久保柚季 -8 208(69 70 69=32 37)
(2)高木 萌衣 208(74 67 67=33 34)
(3)東 浩子 -6 210(70 69 71=36 35)
(3)宮沢 美咲 210(71 66 73=36 37)
(3)大西 葵 210(66 69 75=38 37)
(6)前田 羚菜 ...