<生活応援情報紙「りびえ~る」料金表>(カラー料金)
契約期間中に出稿の中止や段数減の場合は、契約時にさかのぼり、該当段数の料金を適用します。
記事体広告の掲載面の指定はできません。
記事下
| 種 別 | スペース | カラー | ||||
| 出雲エリア | 石見エリア | セット | ||||
| 記事下 | 6カ月 合計段数 |
3段未満 | 1段当たり | 77,000 | 52,800 | 105,600 |
| 3段以上 | 74,800 | 50,600 | 102,300 | |||
| 5段以上 | 71,500 | 47,850 | 97,900 | |||
| 7段以上 | 68,750 | 45,650 | 94,600 | |||
| 10段以上 | 66,000 | 43,450 | 91,300 | |||
| 15段以上 | 63,250 | 41,250 | 86,900 | |||
| 20段以上 | 60,500 | 36,850 | 81,400 | |||
| 25段以上 | 57,750 | 34,100 | 78,100 | |||
| 30段以上 | 55,000 | 30,800 | 72,600 | |||
| 雑報 | 突出し | 5cm×2段 | 71,500 | 40,700 | 112,200 | |
| 面指定料(1面・終面及び掲載面指定の場合) | 1段当たり 11,000 |
1段当たり |
||||