スポーツ優秀選手賞 過去の受賞者(敬称略)
| 第1回 | 平成 元年 | 中村 康夫 | 松江西高校3年 | 陸上やり投げ |
| 安来高校女子フェンシング部 | ||||
| 第2回 | 平成 2年 | 松浦 真枝 | 松江南高校2年 | 陸上障害 |
| 武田 伸仁 | 出雲西高校1年 | 陸上砲丸投げ | ||
| 出雲工業高校男子弓道部 | ||||
| 第3回 | 平成 3年 | 西川 友章 | 日本体育大学4年 | 水泳飛び込み |
| フェンシング成年男子チーム | ||||
| 横田高校男子ホッケー部 | ||||
| 第4回 | 平成 4年 | 田部 一仁(23) | 島根県体育協会 | フェンシング |
| 長島 洋子(31) | 日産部品山陰販売 | ライフル | ||
| 第5回 | 平成 5年 | 嘉戸 洋 | 国士館大学4年 | レスリング |
| 藤井 明子(28) | 島根県漁業信用基金協会 | 水泳飛び込み | ||
| 国体ラグビー島根選抜 | 江の川、出雲高校で構成 | |||
| 第6回 | 平成 6年 | 横田高校女子ホッケー部 | ||
| 三代 直樹 | 松江商業高校3年 | 陸 上 | ||
| 加藤 陽子 | 島大教育学部4年 | 漕 艇 | ||
| 河井 健二(24) | 出雲ドーム | 重量挙げ | ||
| 吉田 理知 | 松江南高校3年 | 水泳飛び込み | ||
| 今岡 和則 | 出雲農林高校3年 | 重量挙げ | ||
| 郷原 剛 | 出雲高校3年 | 陸 上 | ||
| 橋本 克美 | 開星高校3年 | 柔 道 | ||
| 福原 卓司 | 益田高校3年 | ボクシング | ||
| 第7回 | 平成 7年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 横田高校女子ホッケー部 | ||||
| 平田高校陸上男子400リレーチーム | ||||
| 山口 陽子 | 大社高校3年 | 陸 上 | ||
| 石谷 健 | 淞南学園高校3年 | ライフル射撃 | ||
| 第8回 | 平成 8年 | 土江 寛裕 | 早稲田大学4年 | 陸 上 |
| 二上 英紀(34) | 邑智高校教諭 | カヌー | ||
| 矢野 博志 | 出雲農林高校3年 | 重量挙げ | ||
| 横田中学校男子ホッケー部 | ||||
| 第9回 | 平成 9年 | 磯江 君江(30) | 谷口印刷 | ヨット |
| 岡崎 綾子 | 埼玉大学2年 | 柔 道 | ||
| 福代 夏子 | 松江西高校3年 | 円盤投げ | ||
| 目次 美香 | 淞南学園高校3年 | 射 撃 | ||
| 矢地洋二(35)松本健治(32) | 中電島根原発、県農業共済連 | ボート | ||
| 三島邦彦、松本健治、吉岡孝朗、松尾寿治、沖田照晃 | 松江ローイングクラブ | ボート | ||
| 第10回 | 平成10年 | 島根三洋工業ソフトボール部 | ||
| 淞南学園高校射撃部 | ||||
| フェンシング島根選抜 | ||||
| 松浦 良美 | 島根県ヨット連盟 | ヨット | ||
| 第11回 | 平成11年 | 小山 正善 | 日赤松江血液センター | 射 撃 |
| 板垣 勇 | 出雲北陵高校教諭 | なぎなた | ||
| 山本 清香 | 松江西高校3年 | 陸上砲丸投げ | ||
| 三浦 真依 | 益田高校3年 | 柔 道 | ||
| 布施 茜 | 出雲北陵高校3年 | なぎなた | ||
| 白須千香子 | 三隅中学校3年 | 柔 道 | ||
| 岡先 聖太 | 大和中学校3年 | 陸上砲丸投げ | ||
| 横田高校女子ホッケー部 | ||||
| 第12回 | 平成12年 | 大隈 隆明 | 江の川高校3年 | ボクシング |
| 橋本 竜二 | 開星高校3年 | 柔 道 | ||
| 少年男子島根県選抜 | ボート | |||
| 横田中学校男子ホッケー部 | ||||
| 第13回 | 平成13年 | 荒川 勇希 | 安来高校3年 | 陸 上 |
| 池田 愛 | 松江西高2年 | 陸 上 | ||
| 湖東中男子バスケットボール部 | ||||
| 第14回 | 平成14年 | 大社高男子陸上部 | ||
| 出雲高女子弓道部 | ||||
| 出雲北陵高なぎなた部 | ||||
| 野田 浩之 | 大社高3年 | 陸 上 | ||
| 八幡健悟・八幡大悟 | 斐川東中3年 | ソフトテニス | ||
| 木原 博 | 美都中3年 | 陸 上 | ||
| 第15回 | 平成15年 | 横田中学校女子ホッケー部 | ||
| 青山 久志 | 松江工業高校3年 | レスリング | ||
| 谷口 亜弥 | 浜田三中3年 | 柔 道 | ||
| 第16回 | 平成16年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 中学男子ホッケー島根選抜 | ||||
| 高 斉 | 出雲西高1年 | 卓 球 | ||
| 第17回 | 平成17年 | 中学男子ホッケー島根選抜 | ||
| 仁多中学校男子ホッケー部 | ||||
| 横田高校女子ホッケー部 | ||||
| 出雲北陵高校なぎなた部 | ||||
| 梅津 友香 | 弥栄中3年 | 陸 上 | ||
| 矢地謙太郎・島田翔組 | 松江高専3年、江津工3年 | ボート | ||
| 荒木 麗奈 | 出雲商2年 | 弓 道 | ||
| 第18回 | 平成18年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 横田高校女子ホッケー部 | ||||
| 福島 翔太郎 | 大社高3年 | 陸 上 | ||
| 小林 和輝 | 出雲工高3年 | 陸 上 | ||
| 中島 俊介 | 出雲農林高3年 | 重量挙げ | ||
| 渡利 璃穏 | 松江一中3年 | レスリング | ||
| 第19回 | 平成19年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 出雲北陵高校女子なぎなた部 | ||||
| 出雲工業高校男子弓道部 | ||||
| 横田中学校男子ホッケー部 | ||||
| 矢地 紗代子 | 松江北高3年 | ボート | ||
| 銭本 紀祥 | 出雲北陵高校3年 | なぎなた | ||
| 第20回 | 平成20年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 横田高校女子ホッケー部 | ||||
| 出雲高校女子弓道部 | ||||
| 大社中学校男子ソフトテニス部 | ||||
| 龍澤 瑠梨子 | 出雲北陵高校3年 | なぎなた | ||
| 来海 りえ | 出雲北陵高校3年 | 陸 上 | ||
| 安達 沙緒里 | 出雲一中2年 | 柔 道 | ||
| 第21回 | 平成21年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 横田高校女子ホッケー部 | ||||
| 第22回 | 平成22年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 横田高校女子ホッケー部 | ||||
| 大社高校女子剣道部 | ||||
| 立正大淞南高校サッカー部 | ||||
| 平田中学校女子剣道部 | ||||
| 松江二中男子剣道部 | ||||
| 宇野 信之 | 隠岐養護学校3年 | レスリング | ||
| 藤本 悠花 | 益田翔陽高校2年 | 弓 道 | ||
| 須山 晴貴 | 湖東中1年 | 飛び込み | ||
| 加藤 理 | 出雲三中3年 | 競泳背泳ぎ | ||
| 宇田川 萌乃香 | 仁多中3年 | 陸 上 | ||
| 第23回 | 平成23年 | 安来高校男子フェンシング部 | ||
| 横田高校男子ホッケー部 | ||||
| 松徳学院高校バドミントン部 | ||||
| 立正大淞南高校サッカー部 | ||||
| 松徳学院中学男子卓球部 | ||||
| 松谷 昂星 | 浜田商業高校3年 | 男子やり投げ | ||
| 濱村 正輝 | 出雲農林高校3年 | 重量挙げ | ||
| 第24回 | 平成24年 | 松江北高校弓道部(女子) | ||
| 石見智翠館高校男子ラグビー部 | ||||
| 横田高校男子ホッケー部 | ||||
| 立正大淞南高校サッカー部 | ||||
| 大社高校弓道部(女子) | ||||
| 青山 聖佳 | 松江商業高校1年 | 陸 上 | ||
| 矢田 弦 | 松江北高校3年 | 陸 上 | ||
| 村田 光 | 大田一中3年 | 弓 道 | ||
| 池内 萌絵 | 松徳学院中3年 | バドミントン | ||
| 第25回 | 平成25年 | 出雲高校男子弓道部 | ||
| 石見智翠館高校女子ラグビー部 | ||||
| 横田高校男子ホッケー部 | ||||
| ソフトテニス中学男子島根選抜 | ||||
| 仁多中学男子ホッケー部 | ||||
| 横田中学女子ホッケー部 | ||||
| 金山 周平 | 大社高校3年 | 男子棒高跳び | ||
| 澤 慎吾 | 大社高校2年 | 男子棒高跳び | ||
| 渡部 柚奈 | 出雲農林高校3年 | 重量挙げ | ||
| 廣瀬 菜実 | 青森・柴田女子高1年(松徳学院中出身) | スキー | ||
| 花田 達也 | 出雲第一中学3年 | 陸 上 | ||
| 第26回 | 平成26年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 石見智翠館高校女子ラグビー部 | ||||
| 出雲北陵高校なぎなた部 | ||||
| 仁多中学校女子ホッケー部 | ||||
| 佐々木健志 | 平田高校3年 | 柔 道 | ||
| 田坂 真愛 | 立正大淞南高校2年 | 射 撃 | ||
| 福田 翔子 | 松江北高校1年 | 陸 上 | ||
| 太田 風和 | 松江第四中学校3年 | 柔 道 | ||
| 宮内 理瑚・細木 咲良 | 開星中学校3年 | テニス | ||
| 【特別表彰】 青山 聖佳 | 松江商業高校3年 | 陸 上 | ||
| 第27回 | 平成27年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 石見智翠館高校男子ラグビー部 | ||||
| 石見智翠館高校女子ラグビー部 | ||||
| 立正大淞南高校サッカー部 | ||||
| 湖南中学校水泳部(女子) | ||||
| 中学校男子ホッケー島根県選抜 | ||||
| 原 綾海 | 出雲農林高校3年 | カヌー | ||
| 佐々木ちえ | 平田高校2年 | 柔 道 | ||
| 片寄 槙也 | 出雲農林高校3年 | 重量挙げ | ||
| 池内萌絵、三島由里 | 松徳学院高校3年 | バドミントン | ||
| 中村 勇士 | 海士中学校3年 | レスリング | ||
| 遠所 勇歩 | 松江第四中学校3年 | 陸 上 | ||
| 倉橋 恭平 | 松江第四中学校2年 | 柔 道 | ||
| 第28回 | 平成28年 | 出雲農林高校男子カヌー部 | ||
| 石見智翠館高校女子ラグビー部 | ||||
| 大社高校女子剣道部 | ||||
| 湖南中学校水泳部(女子) | ||||
| 出雲北陵中学校男子卓球部 | ||||
| 横田中学校男子ホッケー部 | ||||
| 中学校男子ホッケー島根県選抜 | ||||
| 奥井 恭平 | 出雲農林高校3年 | カヌー | ||
| 長島 啓人 | 出雲農林高校3年 | カヌー | ||
| 中尾 一稀 | 出雲農林高校2年 | カヌー | ||
| 石原 起人 | 出雲農林高校2年 | カヌー | ||
| 高田 彩 | 出雲北陵高校3年 | なぎなた | ||
| 浜崎 未来 | 宍道高校1年 | ゴルフ | ||
| 北村 優果 | 出雲農林高校3年 | 重量挙げ | ||
| 黒崎 美紅 | 平田高校3年 | 柔 道 | ||
| 勝田 築 | 開星高校2年 | 陸 上 | ||
| 常松 武朗 | 平田高校1年 | 競 泳 | ||
| 津田 知紀、高木 智也 | 松江第四中学校3年、2年 | ソフトテニス | ||
| 江角 真叶 | 出雲第一中学校3年 | 競 泳 | ||
| 長﨑さゆり | 大社中学校3年 | 陸 上 | ||
| 宮田 星乃 | 大社中学校2年 | 陸 上 | ||
| 槙原 未来 | 松江第四中学校3年 | 柔 道 | ||
| 長岡 雅飛 | 益田東中学校2年 | 陸 上 | ||
| 【特別表彰】 福田 翔子 | 松江北高校3年 | 陸 上 | ||
| 第29回 | 平成29年 | 横田高校男子ホッケー部 | ||
| 横田高校女子ホッケー部 | ||||
| 高校男子ソフトテニス島根選抜 | ||||
| 出雲工業高校男子弓道部 | ||||
| 中学男子ホッケー島根選抜 | ||||
| 島根県なぎなた連盟(中学女子) | ||||
| 中尾 一稀、中尾 勇稀 | 出雲農林高校3年、2年 | カヌー | ||
| 松村 颯祐 | 開星高校3年 | 柔 道 | ||
| 石飛 涼子 | 出雲北陵高校3年 | なぎなた | ||
| 山本 麻氷 | 立正大学淞南高校3年 | ライフル射撃 | ||
| 岩田 吏加 | 出雲北陵高校3 | ボクシング | ||
| 小原 己知 | 伯太中学校3年 | 飛び込み | ||
| 田中 一颯 | 大田第一中学校3年 | 競 泳 | ||
| 森本 あか音 | 出雲北陵中学校3年 | なぎなた | ||
| 第30回 | 平成30年 | 弓道少年女子島根選抜 | ||
| 石見智翠館高校女子ラグビー部 | ||||
| 横田高校男子ホッケー部 | ||||
| 横田中学校男子ホッケー部 | ||||
| 高橋 椿太郎 | 宍道高校3年 | 陸 上 | ||
| 永岡 宗一郎 | 出雲高校3年 | 陸 上 | ||
| 福田 大和 | 松江第二中学校3年 | 柔 道 | ||
| 第31回 | 令和2年 | 島根中央高男子カヌー部 | ||
| 松江北高女子ボート部 | ||||
| 石見智翠館高女子ラグビー部 | ||||
| 中学ホッケー男子島根選抜 | ||||
| 出雲北陵中女子なぎなた部 | ||||
| 藤原 健斗、江隅 孝太 | 大東高校3年 | ビーチバレー | ||
| 斎藤 哲一、行田 朋晃 | 島根中央高校1年 | カヌー | ||
| 小野 田空羽 | 松江工業高等専門学校3年 | ボート | ||
| 羽田向日葵 | 立正大学淞南高校1年 | ライフル射撃 | ||
| 山崎 琉惟 | 出雲第三中学校3年 | 陸上競技 | ||
| 土江 真翔 | 大社中学校3年 | 陸上競技 | ||
| 高梨 航希 | 松江第四中学校2年 | 武術太極拳 | ||
| 橋垣 苺佳 | 斐川西中学校3年 | なぎなた | ||
| 第32回 | 令和3年 | |||
| 小鑓 亮太 | 島根中央高2年 | カヌースプリント | ||
| 大橋 優也 | 三刀屋高2年 | ソフトボール | ||



