鳥取県東部の天気

2026年1月11日

今日・明日

今日 1/11(日) 明日 1/12(月)
天気
風雪強い
風雪強い
雪後曇り
雪後曇り
気温
--℃ / --℃
6℃ / -1℃
時間 0-6 6-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24
降水確率 --- --- --- 90% 70% 50% 20% 20%
西 強く 西 やや強く 後 南 やや強く 海上 では はじめ 西 強く
6(m) 6 後 3 うねり を伴う(m)

週間天気

日付 1/13(火) 1/14(水) 1/15(木) 1/16(金) 1/17(土) 1/18(日)
天気
くもり時々雨か雪
くもり時々雨か雪
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
くもり
くもり
くもり時々晴れ
くもり時々晴れ
くもり
くもり
くもり一時雪か雨
くもり一時雪か雨
気温(℃)
最高/最低
10
9
14
13
11
7
3
1
1
3
2
1
降水確率 (%) 60 40 40 30 40 50

潮汐・日出没

田後
外ノ浦
西郷
場所 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
小潮 8:31(6)/20:31(11) 3:01(2)/13:21(2) 17.0 10.8 7:16 17:14 0:28 11:35
田後 小潮 8:23(14)/20:14(20) 2:34(7)/13:20(11) 20.0 13.0 7:12 17:09 0:24 11:31
外ノ浦 小潮 5:13(15)/18:36(24) 0:20(11)/10:08(10) 29.0 16.6 7:20 17:20 0:32 11:41
西郷 小潮 8:25(5)/20:05(13) 2:47(-1)/12:55(3) 17.0 12.6 7:18 17:12 0:29 11:34
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
11 小潮 8:31(6)/20:31(11) 3:01(2)/13:21(2) 17.0 10.8 7:16 17:14 0:28 11:35
12 小潮 11:46(5)/20:59(12) 4:35(0)/13:03(5) 17.0 10.8 7:16 17:14 1:27 12:02
13 長潮 21:38(14) 5:29(-2) 17.0 10.8 7:16 17:15 2:26 12:32
14 若潮 22:30(15) 6:05(-4) 17.0 10.8 7:16 17:16 3:26 13:08
15 中潮 23:26(16) 6:35(-5) 17.0 10.8 7:16 17:17 4:25 13:50
16 中潮 16:37(10) 7:07(-6)/18:01(10) 17.0 10.8 7:15 17:18 5:21 14:39
17 大潮 0:18(16)/16:43(10) 7:42(-7)/18:57(9) 17.0 10.8 7:15 17:19 6:13 15:35
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
11 小潮 8:23(14)/20:14(20) 2:34(7)/13:20(11) 20.0 13.0 7:12 17:09 0:24 11:31
12 小潮 10:39(12)/ 20:52(20) 3:52(5)/ 10:50(12) 20.0 13.0 7:12 17:10 1:23 11:58
13 長潮 21:37(21) 5:07(3) 20.0 13.0 7:12 17:11 2:22 12:28
14 若潮 22:27(21) 6:08(0) 20.0 13.0 7:12 17:12 3:22 13:03
15 中潮 16:01(14)/23:16(20) 6:54(-3)/16:59(14) 20.0 13.0 7:11 17:13 4:21 13:45
16 中潮 15:59(13) 7:32(-6)/18:11(12) 20.0 13.0 7:11 17:14 5:17 14:35
17 大潮 0:03(20)/16:00(12) 8:08(-9)/19:02(11) 20.0 13.0 7:11 17:15 6:09 15:30
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
11 小潮 5:13(15)/18:36(24) 0:20(11)/10:08(10) 29.0 16.6 7:20 17:20 0:32 11:41
12 小潮 7:03(11)/19:34(28) 3:02(10)/9:57(9) 29.0 16.6 7:19 17:21 1:31 12:08
13 長潮 20:22(31) 4:48(6) 29.0 16.6 7:19 17:22 2:30 12:39
14 若潮 21:05(34) 5:23(4) 29.0 16.6 7:19 17:23 3:29 13:15
15 中潮 21:46(37) 5:51(2) 29.0 16.6 7:19 17:24 4:28 13:57
16 中潮 11:39(11)/22:25(39) 6:19(0)/14:16(10) 29.0 16.6 7:19 17:25 5:24 14:46
17 大潮 11:58(11)/23:03(41) 6:49(-2)/15:26(8) 29.0 16.6 7:18 17:26 6:16 15:42
日付 潮名 満潮時刻(cm) 干潮時刻(cm) 平均水面(cm) 平均潮差(cm) 日出 日没 月出 月入
11 小潮 8:25(5)/20:05(13) 2:47(-1)/12:55(3) 17.0 12.6 7:18 17:12 0:29 11:34
12 小潮 20:41(14) 4:20(-3) 17.0 12.6 7:18 17:13 1:28 12:00
13 長潮 21:25(16) 5:34(-5) 17.0 12.6 7:17 17:13 2:28 12:30
14 若潮 22:16(17) 6:26(-6) 17.0 12.6 7:17 17:14 3:28 13:06
15 中潮 23:07(19) 7:06(-7) 17.0 12.6 7:17 17:15 4:27 13:47
16 中潮 23:56(20) 7:42(-8) 17.0 12.6 7:17 17:16 5:23 14:36
17 大潮 --- 8:16(-9) 17.0 12.6 7:16 17:17 6:15 15:32

ピンポイント天気

注意報・警報詳細

鳥取県の天気に戻る