▼第2日成績(パー72)
(1)沖 せいら -5 139(71 68=35 33)
(1)李 知姫(韓) 139(70 69=37 32)
(1)前田 陽子 139(68 71=37 34)
(4)ウーチャイェン(台)-4 140(72 68=34 34)
(5)下川めぐみ -3 141(71 70=36 34)
(5)鬼頭さくら 141(70 71=36 35)
(7)権藤 可恋 -2 142(71 71=36 35)
(8)小林 光希 -1 143(74 69=35 34)
(8)パンナラト(タ) 143(74 69=34 35)
(8)服部 真夕 143(72 71=36 35)
(8)山田 成美 143(72 71=36 35)
(8)須江 唯加 143(72 71=35 36)
(8)成沢 祐美 143(71 72=34 38)
(8)竹内 美雪 143(70 73=38 35)
(15)大須賀 望 0 144(76 68=33 35)
(15)河野 杏奈 144(74 70=35 35)
(15)三宅 百佳 144(74 70=36 34)
(15)酒井 千絵 144(73 71=35 36)
(15)高橋しずく 144(73 71=36 35)
(15)小林 夢果 144(72 72=35 37)
(15)仲村 果乃 144(69 75=36 39)
(22)☆久世夏乃 +1 145(75 70=36 34)
(22)佐藤 靖子 145(73 72=38 34)
(22)平井 亜実 145(72 73=37 36)
(22)福山 恵梨 145(69 76=38 38)
(26)小林 由枝 +2 146(74 72=35 37)
(26)O・サタヤ(タ) 146(73 73=35 38)
(26)森井あやめ 146(73 73=36 37)
(26)天良枝里子 146(72 74=37 37)
(30)山田 彩歩 +3 147(76 71=33 38)
(30)佐藤 絵美 147(75 72=36 36)
(30)井上 りこ 147(74 73=36 37)
(30)北村 響 147(73 74=38 36)
(30)広田 真優 147(73 74=38 36)
(30)岩橋 里衣 147(73 74=37 37)
(30)石川 怜奈 147(73 74=36 38)
(30)鈴木 麻綾 147(72 75=36 39)
(38)常 文恵 +4 148(77 71=36 35)
(38)中山 三奈 148(76 72=36 36)
(38)香妻 琴乃 148(76 72=37 35)
(38)坂下莉翔子 148(76 72=34 38)
(38)小竹 莉乃 148(74 74=37 37)
(38)横山 倫子 148(74 74=35 39)
(38)江沢 亜弥 148(74 74=38 36)
(38)丹 萌乃 148(72 76=41 35)
(38)吉本ここね 148(70 78=41 37)
(47)小暮 千広 +5 149(79 70=36 34)
(47)☆都 玲華 149(77 72=37 35)
(47)スタイヤー 149(76 73=35 38)
(47)篠原まりあ 149(76 73=35 38)
(47)但馬 友 149(76 73=37 36)
(47)吉田 藍子 149(76 73=36 37)
(47)藤田かれん 149(75 74=38 36)
(47)松田 鈴英 149(75 74=37 37)
(47)上原 美希 149(75 74=39 35)
(47)米沢 有 149(75 74=38 36)
(47)藤井 美羽 149(74 75=37 38)
(47)小林咲里奈 149(74 75=38 37)
(47)大林 奈央 149(72 77=38 39)
(47)高久みなみ 149(72 77=38 39)
(61)高橋 恵 +6 150(76 74=37 37)
(61)吉川 桃 150(76 74=37 37)
(61)沢井 瞳 150(76 74=37 37)
(61)山村 彩恵 150(76 74=38 36)
(61)ジョンジユ(韓) 150(76 74=37 37)
(61)西 みきこ 150(74 76=36 40)
(61)森岡 紋加 150(74 76=40 36)
(61)一ノ瀬優希 150(73 77=40 37)
(61)立浦葉由乃 150(70 80=40 40)
(70)皆吉愛寿香 +7 151(79 72=36 36)
(70)東 葵 151(78 73=35 38)
(70)東 浩子 151(76 75=37 38)
(70)福田 侑子 151(76 75=41 34)
(70)竹山 佳林 151(75 76=41 35)
(70)境原 茉紀 151(74 77=39 38)
(70)新田 彩乃 151(73 78=38 40)
(77)金宮みかど +8 152(79 73=37 36)
(77)スペラル (比) 152(74 78=39 39)
(77)森 彩乃 152(74 78=39 39)
(77)☆村田歩香 152(74 78=37 41)
(77)小川 陽子 152(73 79=40 39)
(82)木佐貫めぐ +9 153(77 76=36 40)
(82)荒井 舞 153(76 77=41 36)
(82)ジャンジェ(中) 153(76 77=38 39)
(82)柏井 麻衣 153(75 78=36 42)
(86)西 智子 +10 154(79 75=36 39)
(86)小橋絵利子 154(77 77=39 38)
(86)鎌田ヒロミ 154(73 81=40 41)
(89)斉藤 愛璃 +11 155(79 76=39 37)
(89)宮崎 乙実 155(78 77=37 40)
(89)川崎 志穂 155(78 77=39 38)
(89)石山 千晶 155(77 78=42 36)
(93)表 純子 +12 156(77 79=40 39)
(93)小宮満莉花 156(76 80=40 40)
(93)小貫 衣織 156(74 82=42 40)
(96)浜 弥早 +13 157(82 75=37 38)
(96)井上 希 157(80 77=40 37)
(98)植手 桃子 +15 159(81 78=37 41)
(99)小倉ひまわ +16 160(84 76=40 36)
(99)☆角江愛梨 160(82 78=39 39)
101広瀬 加奈 +19 163(81 82=42 40)
102鎌田ハニー +22 166(87 79=39 40)
103松下 奈央 +26 170(83 87=42 45)
104☆森 愉生 +34 178(84 94=52 42)
(☆はアマ、韓は韓国、台は台湾、タはタイ、比はフィリピン、中は中国)